Atendendo à Resolução Normativa Nº 365/2014 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), divulgamos abaixo as substituições de prestadores de serviços de atenção à saúde da rede assistencial da HUMANA.
Nome: | PROCTOGASTRO FERNANDO MONTEIRO LTDA |
---|---|
CNPJ: | 02.859.253/0001-40 |
Endereço: | RUA FELIX PACHECO-2040- CENTRO - TERESINA |
Especialidade: | PROCTOLOGIA |
Planos: |
Nome: | HOSPITAL MED IMAGEM S.A |
---|---|
CNPJ: | 63.326.243/0001-34 |
Endereço: | RUA PAISSANDU, 1862 CENTRO TERESINA |
Especialidade: | PROCTOLOGIA |
Planos: |
Nome: | DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM |
---|---|
CNPJ: | 02.899.955/0001-58 |
Endereço: | RUA ALVARO MENDES,2256 - CENTRO - TERESINA |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | HOSPITAL MED IMAGEM S.A |
---|---|
CNPJ: | 63.326.243/0001-34 |
Endereço: | RUA PAISSANDU, 1862 CENTRO TERESINA |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | LABOVIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
---|---|
CNPJ: | 09.287.078/0001-03 |
Endereço: | RUA MARECHAL PIRES FERREIRA,524-CENTRO - FLORIANO |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | CENTRO DE ANALISES CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA - CACE |
---|---|
CNPJ: | 01.072.188/0001-46 |
Endereço: | RUA JOÃO CHICO,1155 - MANGUINHA - FLORIANO |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | CIAMO |
---|---|
CNPJ: | 04.384.358/0001-16 |
Endereço: | RUA JOÃO CHICO,1511 - MANGUINHA - FLORIANO |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | CENTRO DE ANALISES CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA - CACE |
---|---|
CNPJ: | 01.072.188/0001-46 |
Endereço: | RUA JOÃO CHICO,1155 - MANGUINHA - FLORIANO |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ADALA ATEM LTDA |
---|---|
CNPJ: | 09.577.412/0001-63 |
Endereço: | AV. GETÚLIO VARGAS,19 -CENTRO - FLORIANO |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | CENTRO DE ANALISES CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA - CACE |
---|---|
CNPJ: | 01.072.188/0001-46 |
Endereço: | RUA JOÃO CHICO,1155 - MANGUINHA - FLORIANO |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | CDCITO CENTRO DE DIAGNOSTICO CITOLOGICO |
---|---|
CNPJ: | 03.629.542/0001-16 |
Endereço: | RUA JOÃO CHICO, 540 - MANGUINHA - FLORIANO |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | CENTRO DE ANALISES CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA - CACE |
---|---|
CNPJ: | 01.072.188/0001-46 |
Endereço: | RUA JOÃO CHICO,1155 - MANGUINHA - FLORIANO |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | PRONTOLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
---|---|
CNPJ: | 06.407.142/0001-54 |
Endereço: | RUA RAIMUNDO DE CASTRO,921 - CENTRO - FLORIANO |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | CENTRO DE ANALISES CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA - CACE |
---|---|
CNPJ: | 01.072.188/0001-46 |
Endereço: | RUA JOÃO CHICO,1155 - MANGUINHA - FLORIANO |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | LABOFLOR - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE FLORIANO LTDA |
---|---|
CNPJ: | 06.742.456/0001-03 |
Endereço: | RUA FERNANDO MARQUES, 515 - CENTRO - FLORIANO |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | CENTRO DE ANALISES CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA - CACE |
---|---|
CNPJ: | 01.072.188/0001-46 |
Endereço: | RUA JOÃO CHICO,1155 - MANGUINHA - FLORIANO |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | ANALISAR EXAMES LABORATORIAIS |
---|---|
CNPJ: | 33.574.597/0001-37 |
Endereço: | RUA DEFALA ATEM, 590 - CENTRO - FLORIANO |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | CENTRO DE ANALISES CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA - CACE |
---|---|
CNPJ: | 01.072.188/0001-46 |
Endereço: | RUA JOÃO CHICO,1155 - MANGUINHA - FLORIANO |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | LABORATORIO BERZELIUS |
---|---|
CNPJ: | 09.577.446/0001-58 |
Endereço: | RUA DEFALA ATTEM, 490 -CENTRO - FLORIANO |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | CENTRO DE ANALISES CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA - CACE |
---|---|
CNPJ: | 01.072.188/0001-46 |
Endereço: | RUA JOÃO CHICO,1155 - MANGUINHA - FLORIANO |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | LAMEP - LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS DE PICOS |
---|---|
CNPJ: | 09.653.226/0001-66 |
Endereço: | AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,550-CENTRO - PICOS |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | CEPAC IMAGEM |
---|---|
CNPJ: | 23.643.166/0001-21 |
Endereço: | AV.NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - 514-CENTRO - PICOS |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | LABORATORIO LUZ |
---|---|
CNPJ: | 08.600.383/0001-40 |
Endereço: | AV NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,502 - CENTRO - PICOS |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | CEPAC IMAGEM |
---|---|
CNPJ: | 23.643.166/0001-21 |
Endereço: | AV.NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - 514-CENTRO - PICOS |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | LANAD |
---|---|
CNPJ: | 02.949.130/0001-09 |
Endereço: | RUA OLAVO BILAC,440 - CENTRO - PICOS |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | CEPAC IMAGEM |
---|---|
CNPJ: | 23.643.166/0001-21 |
Endereço: | AV.NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - 514-CENTRO - PICOS |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | HEMOVIDA - PICOS |
---|---|
CNPJ: | 08.470.321/0001-61 |
Endereço: | AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,778 - CANTO DA VÁRZEA - PICOS |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | CEPAC IMAGEM |
---|---|
CNPJ: | 23.643.166/0001-21 |
Endereço: | AV.NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - 514-CENTRO - PICOS |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | PRONTOANALISE |
---|---|
CNPJ: | 05.377.497/0001-85 |
Endereço: | RUA FRANCISCO PROTA,537 - CENTRO -PICOS |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | CEPAC IMAGEM |
---|---|
CNPJ: | 23.643.166/0001-21 |
Endereço: | AV.NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - 514-CENTRO - PICOS |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | TEC LAB |
---|---|
CNPJ: | 10.452.120/0001-83 |
Endereço: | AV.PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS,849 - CENTRO - PARNAIBA |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | LABORATORIO ARAUJO RIOS |
---|---|
CNPJ: | 04.053.538/0001-15 |
Endereço: | RUA JOSE BASSON,558 -CENTRO - PARNAIBA |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | BIO MED S/C LTDA |
---|---|
CNPJ: | 02.778.301/0001-76 |
Endereço: | AV.PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS,774 - CENTRO - PARNAIBA |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | LABORATORIO ARAUJO RIOS |
---|---|
CNPJ: | 04.053.538/0001-15 |
Endereço: | RUA JOSE BASSON,558 -CENTRO - PARNAIBA |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | LABORATORIO VITAL BRASIL |
---|---|
CNPJ: | 04.011.787/0001-48 |
Endereço: | RUA RIACHUELO,910 - CENTRO - PARNAIBA |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | LABORATORIO ARAUJO RIOS |
---|---|
CNPJ: | 04.053.538/0001-15 |
Endereço: | RUA JOSE BASSON,558 -CENTRO - PARNAIBA |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | LABORATORIO MENESES |
---|---|
CNPJ: | 18.945.597/0001-02 |
Endereço: | RUA ADEMAR NEVES,1459 -CENTRO - PARNAIBA |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | LABORATORIO ARAUJO RIOS |
---|---|
CNPJ: | 04.053.538/0001-15 |
Endereço: | RUA JOSE BASSON,558 -CENTRO - PARNAIBA |
Especialidade: | ANÁLISES CLÍNICAS |
Planos: |
Nome: | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR ALMEIDA |
---|---|
CNPJ: | 06.870.026/0001-77 |
Endereço: | RUA OLAVO BILAC, Nº 2300, CENTRO, TERESINA/PI |
Especialidade: | Oncopediatria |
Planos: |
Nome: | ONCOMEDICA - HOSPITAL MED IMAGEM LTDA |
---|---|
CNPJ: | 63.326.243/0001-34 |
Endereço: | RUA PAISSANDU, Nº 1862, CENTRO, TERESINA/PI |
Especialidade: | Oncopediatria |
Planos: |